<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- Created By PAD Creator version: 1.2.2 -->

<!-- Available for download at: http://www.padcreator.com -->
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 4.0.0.402 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>4.0</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>QUESTER, Software-Products</Company_Name>
		<Address_1>Maybachstrasse 10b</Address_1>
		<Address_2/>
		<City_Town>Hamburg</City_Town>
		<State_Province>Hamburg</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>22177</Zip_Postal_Code>
		<Country>Germany</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.olfolders.com/</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Thomas</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Quester</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@olfolders.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Thomas</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Quester</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@olfolders.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>marketing@olfolders.de</Sales_Email>
			<Support_Email>support@olfolders.de</Support_Email>
			<General_Email>info@olfolders.de</General_Email>
			<Sales_Phone>+49(0)40-987668-57</Sales_Phone>
			<Support_Phone>+49(0)40-987668-56</Support_Phone>
			<General_Phone>+49(0)40-987668-56</General_Phone>
			<Fax_Phone>+49(0)40-987668-58</Fax_Phone>
		</Support_Info>
		<CompanyStorePage/>
		<FacebookCompanyPage/>
		<TwitterCompanyPage/>
		<LinkedinPage/>
		<GooglePlusPage/>
		<PublisherID/>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>OLfolders PE</Program_Name>
		<Program_Version>3.4.2</Program_Version>
		<Program_Release_Month>06</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>21</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2014</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>44.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>44.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinMobile,WinVista x64,WinXP,Windows 8,Windows RT</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,German</Program_Language>
		<File_Info>
			<Filename_Versioned/>
			<Filename_Previous/>
			<Filename_Generic/>
			<Filename_Long/>
			<File_Size_Bytes>6058716</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>5916</File_Size_K>
			<File_Size_MB>5.78</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>http://www.olfolders.de/Lang/English/OLfoldersPE/download.htm</Expire_Other_Info>
			<Expire_Year/>
			<Expire_Month/>
			<Expire_Day/>
		</Expire_Info>
		<Program_Change_Info>New: exe file now contains 32 and 64-bit version | OLfolders PE Server+Client (exe file).</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Categories/>
		<Program_System_Requirements>Industry standard PC or Notebook / Microsoft Office Outlook 97 to 2016 (32 or 64bit)</Program_System_Requirements>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<Program_Category_Class>Business::Office Suites &amp; Tools</Program_Category_Class>
		<FacebookProductPage/>
		<GooglePlusProductPage/>
		<AppID/>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>sharing outlook, outlook groupware, shared outlook, workgroup, outlook team, Outlook 64bit, office-outlook plugin, exchange, out</Keywords>
			<Char_Desc_45>Small Office Outlook networks</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Outlook Group Calendar - Microsoft Office Outlook-Networks for SME</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Outlook Group Calendar - Microsoft Office Outlook-Networks for SME. OLfolders PE allows sharing personal data files with 11 users in a network. It runs under any version of Windows from 95 to Windows 8 and Outlook from 97 to 2016 (32 or 64bit).</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>OLfolders PE is a small edition of OLfolders which allows sharing Outlook in a network without installing a complex server application. It runs under any version of Windows 95 to Windows 8 and with Outlook 97 to 2016 (32 or 64bit). It enables sharing personal data files with 11 users in a Peer-to-Peer network (Client-Server network: 10 user); you are able to share contacts, tasks, appointments, emails ... at all workstation at the same time.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>OLfolders PE is a small edition of OLfolders which allows sharing Microsoft Outlook in a network without installing a complex server application. It runs under any version of Windows from Windows 95 to Windows 8 and with Outlook 97 to 2016 (32 or 64bit). OLfolders PE was created as solution for small networks; it contains the most important functions of OLfolders professional. If you want to upgrade to OLfolders, we will take your license keys back and offer you a special upgrade price. It enables the real time access and sharing personal data files with 11 users in a Peer-to-Peer network (Client-Server network: 10 user). You are able to see contacts, tasks, appointments, emails etc. at all workstation at the same time. All changes will be applied at the server immediately without synchronization, this guarantees that all users work with the same version of elements and see all modifications immediately. One of the 11 work stations will be configured as the OLfoldersServer, which stores the data; all other computers remotely connect to the data base. The server computer can be any workstation or a dedicated server. OLfolders PE can co-exist perfectly in an existing Microsoft Exchange Server environment, for example to create additional shared folders for a group or project and without loosing the connection to Microsoft Exchange Server. OLfolders PE was awarded 2007 for the most innovative products, in the category &quot;Office Communication&quot;. Currently - about 24,000 users in more than 6,000 companies world-wide are using &quot;OLfolders and OLfolders PE for Outlook networks&quot;.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>outlook groupware, sharing outlook, outlook 64bit, outlook 32bit, outlook team, outlook groups, groupware network, team outlook,</Keywords>
			<Char_Desc_45>Office Outlook Netzwerke</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Office Outlook im Team â€“ Kleine Outlook Netzwerke im Team</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Vernetzung von Microsoft Outlook - OLfolders PE fÃ¼r die Einrichtung von kleinen Outlook Netzwerken fÃ¼r bis zu 11 Anwender. Bearbeiten und aktualisieren Sie in Echtzeit Ihre Outlook 97 bis 2016 Daten, wie E-Mails, Kontakte, Kalender, ... im Team.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>OLfolders PE ist analog zu OLfolders ein Programm zur Vernetzung von Microsoft Outlook, eine Software, mit welcher sich unter MS Windows ab 95 bis Windows 8 und mit MS Outlook 97 bis 2016 (32 or 64bit)  kleine Outlook Netzwerke einrichten lassen. Mit der OLfoldersPE kÃ¶nnen in einem Peer-to-Peer Netzwerk bis zu 11 Anwender (Client-Server network: 10 Anwender) auf alle Daten in Outlook zugreifen und gemeinsam in Echtzeit bearbeiten.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Alternative Outlook Server LÃ¶sung zum Windows Small Business Server (SBS.OLfolders PE ist analog zu OLfolders ein Programm zur Vernetzung von Office Outlook, eine Software, mit welcher sich unter MS Windows-Versionen ab 95 bis Windows 8 und mit MS Outlook 97 bis 2016 (32 or 64bit) kleine Outlook Netzwerke einrichten lassen. OLfolders PE erlaubt analog zu einem Exchange oder Windows Server (SBS) von Microsoft, gleichzeitig den gemeinsamen Zugriff auf alle Daten in Outlook. Ob es sich um Kontakte, Termine, Aufgaben oder den Posteingang handelt - ein zentraler Zugriff auf eine Outlook-Struktur ist mÃ¶glich. OLfolders PE wurde als DauerlÃ¶sung fÃ¼r kleine Netzwerke und/oder als Einstieg fÃ¼r OLfolders entwickelt und besitzt die wichtigsten Funktionen (Features) wie sie fÃ¼r die Team-Kommunikation in kleinen Netzwerken erforderlich sind. Mit der OLfolders PE kÃ¶nnen in einem Peer-to-Peer Netzwerk bis zu 11 Anwender (Client-Server Netzwerk: 10 Anwender) auf alle Daten im Outlook Netzwerk zugreifen - damit ist es mÃ¶glich, gemeinsam alle Outlook Ordner, wie E-Mails, Kontakte, Aufgaben, Kalender, ..... gleichzeitig in Echtzeit zu bearbeiten und zu verwalten. Alle Mitarbeiter kÃ¶nnen die gleichen Kontakte nutzen, jeder Mitarbeiter kann zum Beispiel sehen, wer wann welchen Termin hat, oder wer mit welcher Aufgabe beschÃ¤ftigt ist. Auf eine der 11 Arbeitsstationen (wahlfrei) installieren Sie die Serversoftware OLfoldersServer, welche sich dann automatisch auf alle in Outlook konfigurierten Datendateien verbindet. Auf dieses zentrale Outlook haben Sie dann genauso Zugriff wie auf Ihren persÃ¶nlichen Outlook-Ordner. Die &quot;Initiative Mittelstand&quot; zeichnete OLfolders PE 2007 als eine â€žder innovativsten und interessantesten LÃ¶sungen fÃ¼r den Mittelstandâ€œ aus. Bis dato arbeiten weltweit bereits mehr als 24.000 Outlook-Anwender in Ã¼ber 6.000 Unternehmen mit &quot;OLfolders PE und OLfolders fÃ¼r Outlook Netzwerke&quot;.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.olfolders.de/Lang/English/OLfoldersPE/index.htm</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.olfolders.de/Lang/English/Bestellen.htm</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.olfolders.de/Pictures/PAD/EN/olf2007.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.olfolders.de/Pictures/network32x32.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.olfolders.de/download/ENG/PAD/OLf-PE.xml</Application_XML_File_URL>
			<Video_Link_1_URL/>
			<Video_Link_2_URL/>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.olfolders.de/download.php?file=OLFoldersPE&amp;lang=eng&amp;site=download.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL/>
			<Additional_Download_URL_1/>
			<Additional_Download_URL_2/>
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Welcome to Questers Business partner program!

Our software Business partner program offers a complete software system for selling and alliance partners world-wide, including Reseller, solution offerer, System Integrators, Service Provider, OEM`s, Independent Software Developers and other enterprises, which aresuccessful in the software business.   With this program we justifies long-term, successful partnerships.
Together with our partners we want to position successfully innovative solution</Distribution_Permissions>
		<EULA>USER LICENSE INFORMATION FOR SOFTWARE
This Quester Licence Agreement (QuesterEL) is a legal contract between you, either as natural or legal person, and the Quester Ltd., Hamburg (&quot;licensor&quot;) for the above named SOFTWARE PRODUCT. The SOFTWARE PRODUCT includes Computersoftware, the appropriate media, printed materials, as far as existing, as well as possibly &quot;on-line&quot; or electronic documentations. In that you install the SOFTWARE PRODUCT, copies or uses otherwise, Sie declare yourself in agreement to be bound this QuesterELs by the conditions. If you don't agree of this &quot;QuesterELs&quot; to the regulations, you are not justifiable to use the SOFTWARE PRODUCT.

The SOFTWARE PRODUCT becomes as well as through copyright laws and international copyright contracts protected also as through other laws and agreements about intellectual property. The SOFTWARE PRODUCT is not sold but is not licensed.
License granting:
This &quot;QuesterEL&quot; grants you following rights: You/they are justifiable, either a copy of the SOFTWARE PRODUCT or to install every preceding version intended for the same operating system at his/its place on one single computer (central processing unit, CPU) and to use.
You/they also are justifiable to store a copy of the SOFTWARE PRODUCT of a storage device, like for example a network server, or to install provided this is only used for installing the SOFTWARE PRODUCT over an internal network on your other computer or executing. However, you/they are indebted to it, for each computer, on which the SOFTWARE PRODUCT of the storage device installs or is executed, to acquire a license, that is applicable specifically to this computer. A license for the SOFTWARE PRODUCT is not allowed to share from several users or used simultaneously from different computers.
Further rights and limitations:
Reverse engineering, Dekompilieren and Disassemblieren of the SOFTWARE PRODUCT is not allowed. This is valid however only insofar, as not the in each case applicable right such a possibility despite this restriction specifically allowed.
This SOFTWARE PRODUCT is licensed as one single product. You/they are not justifiable, whose to separate components in order to use her/it/them at more than a computer.
- Is not you justifiable to rent the SOFTWARE PRODUCT or - leases.
- Is you indebted to retain all copyright indications of all copies of the SOFTWARE PRODUCT.
- Is not you justifiable to pass on copies of the SOFTWARE PRODUCT to third.
Is you justifiable to transfer all your right from this &quot;QuesterEL&quot; permanently. You only have this right if the transfer licensed copies(n in the context of a lasting transfer of your valid one(s), of the SOFTWARE PRODUCT takes place, that the registration card transferred you together with all copies of the SOFTWARE PRODUCT and the entire written accompanying material and the recipient declared himself in agreement with the regulations of this contract.
Copyright:
The SOFTWARE PRODU</EULA>
	</Permissions>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>Y</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number>05303</ASP_Member_Number>
	</ASP>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>N</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>N</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number/>
		<Company_Unique_ID/>
		<Save_Prog_Num>OLF</Save_Prog_Num>
		<Program_Unique_ID/>
		<Program_Cost_EUR>0.00</Program_Cost_EUR>
	</DeuPAD>
	<NewsFeed>
		<NewsFeed_Feed_URL/>
		<NewsFeed_Type/>
		<NewsFeed_Title/>
		<NewsFeed_Keywords/>
		<NewsFeed_Description_70/>
		<NewsFeed_Description_250/>
	</NewsFeed>
	<Press_Release>
		<Keywords/>
		<Headline/>
		<Summary/>
		<Press_Release/>
		<Press_Release_Plain/>
		<Related_URL>http://www.olfolders.de/English.htm</Related_URL>
	</Press_Release>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://pad.asp-software.org/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page>http://www.olfolders.de/Lang/English/Partner/affiliate.htm</Affiliates_Information_Page>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page/>
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Product_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page/>
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page/>
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page/>
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page/>
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page/>
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Kagi_Order_Page/>
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Product_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page/>
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Order1_Order_Page/>
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Order1_Product_ID/>
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Osolis_Order_Page/>
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Product_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Plimus_Order_Page/>
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Product_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnet_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page/>
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>http://shareit1.element5.com/cart.html?PRODUCT[151444]=1&amp;cartcoupon=1&amp;stylefrom=151444&amp;languageid=1</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>10642</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>151444</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>30%</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page/>
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_SWReg_Order_Page/>
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Product_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_V-Share_Order_Page/>
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Product_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_VFree_Order_Page/>
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID/>
		<Affiliates_VFree_Product_ID/>
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page/>
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate/>
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>